RTL UtilityでGP-10の遅延を確認してみる。 「by みつばむし」に戻る
GP-10のあれこれの遅延はどれくらい?
いんとろ
BOSS GP-10(本家頁)のUSBオーディオは、エフェクトやアンプ、モデリングまで扱える。
Oblique Audio RTL UtilityはUSBオーディオの遅延が測れる。
さて、GP-10のあれこれの遅延はどれくらい?
手順
・GP-10は標準設定なバッファサイズ6(256サンプル)、「RE-GUITAR/AMP I」。
・RTL Utilityも256サンプル。
・ノーマルピックアップ経路は、「OUT」「OUT(R)」と「IN」「IN(R)」を使用。
・モデリング経路は「GK 1-2」と「IN」「IN(R)」を使用。
・GP-10のプリセットパッチ10「SITAR」を元に、測りたい機能だけONにして、RTL Utilityで測定。
・プリセットで測定結果がエラーで測定不可だったり不安定だったり不審な場合はパラメーターを変更して測定。
・例えば、「D.Level 100」でエフェクトオフと同じ結果になる場合は、「D.Level 0」にするとか。
・パラメーターを変更しても測定不可だったり不安定な場合は、測定を断念。
・エラーやパラメーター変更については備考欄に「E1」や「※1」と記し、内容は一覧の後にまとめて記載。
・ノーマルピックアップ経路のエフェクト無しとの遅延の差を確認。
・モデリング経路は「EG」と「AG」のみ。全て「PATCH LEVEL 200」「EQ +20dB」で測定。
・「EB」「Synth」「PolyFx」は「Could'nt rellably detect test signal」だったり測定結果が不安定だったりで断念。
内容が多いので数回に分けて作成。
初回はノーマルピックアップ経路のエフェクト(Amp、FX以外)。2021/09/11
エフェクト(FX)を追加。2021/09/18
エフェクト(Amp)を追加。2021/09/25
モデリング EGとモデリング AGを追加。2021/10/02

GP-10をバッファサイズ6(256サンプル)に設定。

「RE-GUITAR/AMP I」の信号経路。
PC OUTだとノーマルピックアップ経路で、エフェクトのみ。
PC GK 1-6 OUTだとモデリング経路で、モデリングとエフェクト。

プリセットパッチ10「SITAR」を元に、ノーマルピックアップ経路のエフェクト無し設定。ただし「FV」は常時オン。
ちなみに、エフェクトはオフにしていると経路から無いのと同じ結果になる。

ノーマルピックアップ経路 エフェクト無しの測定結果。
この「1192サンプル」「27.029 ms」を基準とし、差を確認する。

測定エラー「Suspect result」。
遅延が大きいと現れるが、測定は可能。

測定エラー「Could'nt rellably detect test signal」。
測定不可だが、音量や高域を上げるとエラーが無くなる場合も。
・結果:エフェクト(Amp、FX以外) エフェクト(FX) エフェクト(Amp) モデリング EG モデリング AG
エフェクト(Amp、FX以外)
| エフェクト | タイプ | RTL Utilityの測定結果 | エフェクト無しとの差 | 備考 |
| サンプル | ms | サンプル | ms | |
| 無し | | 1192 | 27.029 | | | |
| Wah | CRY WAH | 1197 | 27.143 | 5 | 0.114 | |
| VO WAH | 1195 | 27.098 | 3 | 0.069 | |
| FAT WAH | 1196 | 27.120 | 4 | 0.091 | |
| LIGHT WAH | 1194 | 27.075 | 2 | 0.046 | |
| 7-STRING WAH | 1197 | 27.143 | 5 | 0.114 | |
| RESO WAH | 1194 | 27.075 | 2 | 0.046 | |
| Chorus | MONO | 1195 | 27.098 | 3 | 0.069 | ※1、※2 |
| STEREO 1 | 1195 | 27.098 | 3 | 0.069 | ※1、※2 |
| STEREO 2 | 1195 | 27.098 | 3 | 0.069 | ※1、※2 |
| Delay | SINGLE | 1236 | 28.027 | 44 | 0.998 | ※1、※3 |
| PAN | 1226 | 27.800 | 34 | 0.771 | ※1、※3 |
| STEREO | 1236 | 28.027 | 44 | 0.998 | ※1、※3 |
| DUAL-S | 1236 | 28.027 | 44 | 0.998 | ※1、※3 |
| DUAL-P | 1236 | 28.027 | 44 | 0.998 | ※1、※3 |
| DUAL-L/R | 1236 | 28.027 | 44 | 0.998 | ※1、※3 |
| REVERSE | - | - | - | - | ※1、※3、E3 |
| ANALOG | 1246 | 28.254 | 54 | 1.225 | ※1、※3 |
| TAPE | - | - | - | - | ※1、※3、E1、E3 |
| MODULATE | 1239 | 28.095 | 47 | 1.066 | ※1、※4 |
| Reverb | AMBIENCE | 1948 | 44.172 | 756 | 17.143 | ※1、※5、E1 |
| ROOM | 3532 | 80.091 | 2340 | 53.062 | ※1、※5、E1 |
| HALL1 | 5916 | 134.150 | 4724 | 107.121 | ※1、※5、E1 |
| HALL2 | 5916 | 134.150 | 4724 | 107.121 | ※1、※5、E1 |
| PLATE | 5916 | 134.150 | 4724 | 107.121 | ※1、※5、E1 |
| SPRING | 6841 | 155.125 | 5649 | 128.096 | ※1、※5、E1 |
| MODULATE | - | - | - | - | ※1、※5、E1、E3 |
| EQ | | 1192 | 27.029 | 0 | 0.000 | |
| NS | | - | - | - | - | E2 |
| FV | | 1192 | 27.029 | 0 | 0.000 | 常時ON |
・E1:「Suspect result」
・E2:「Could'nt rellably detect test signal」
・E3:測定結果が不安定。
・※1:プリセットは「D.Level 100」。プリセットの測定結果は1192サンプル、 27.029 ms。
・※2:「Depth 0」「D.Level 0」「PreDelay 0」 で測定。
・※3:「Time 1」「Feedback 0」「E.Level 100」「D.Level 0」で測定。
・※4:「Time 1」「Feedback 0」「E.Level 100」「D.Level 0」「Mod Depth 0」で測定。
・※5:「E.Level 100」「D.Level 0」で測定。
エフェクト(FX)
| エフェクト | タイプ | RTL Utilityの測定結果 | エフェクト無しとの差 | 備考 |
| サンプル | ms | サンプル | ms | |
| 無し | | 1192 | 27.029 | | | |
| OD-DS | MID BOOST | 1200 | 27.211 | 8 | 0.182 | |
| CLEAN BOOST | 1196 | 27.120 | 4 | 0.091 | |
| TREBLE BOOST | 1195 | 27.098 | 3 | 0.069 | |
| CRUNCH | 1200 | 27.211 | 8 | 0.182 | |
| NATURAL OD | 1200 | 27.211 | 8 | 0.182 | |
| WARM OD | 1199 | 27.188 | 7 | 0.159 | |
| FAT DS | 1200 | 27.211 | 8 | 0.182 | |
| LEAD DS | 1200 | 27.211 | 8 | 0.182 | ※1、※2 |
| METAL DS | 1197 | 27.143 | 5 | 0.114 | ※1、※2 |
| OCT FUZZ | - | - | - | - | E2 |
| BLUES OD | 1196 | 27.120 | 4 | 0.091 | |
| OD-1 | 1198 | 27.166 | 6 | 0.137 | |
| T-SCREAM | 1199 | 27.188 | 7 | 0.159 | |
| TURBO OD | 1201 | 27.234 | 9 | 0.205 | |
| DISTORTION | 1195 | 27.098 | 3 | 0.069 | |
| RAT | 1201 | 27.234 | 9 | 0.205 | |
| GUV DS | 1198 | 27.166 | 6 | 0.137 | |
| DST+ | 1195 | 27.098 | 3 | 0.069 | |
| METAL ZONE | 1204 | 27.302 | 12 | 0.273 | |
| '60S FUZZ | 1202 | 27.256 | 10 | 0.227 | |
| MUFF FUZZ | 1204 | 27.302 | 12 | 0.273 | |
| COMPRESSOR | BOSS COMP | 1211 | 27.460 | 19 | 0.431 | |
| Hi-BAND | 1228 | 27.846 | 36 | 0.817 | |
| LIGHT | 1211 | 27.460 | 19 | 0.431 | |
| D-COMP | 1199 | 27.188 | 7 | 0.159 | ※1、※3 |
| ORANGE | 1197 | 27.143 | 5 | 0.114 | |
| FAT | 1231 | 27.914 | 39 | 0.885 | |
| MILD | 1234 | 27.982 | 42 | 0.953 | |
| STEREO COMP | 1211 | 27.460 | 19 | 0.431 | |
| LIMITER | BOSS LIMITER | 1244 | 28.209 | 52 | 1.180 | |
| RACK 160D | 1197 | 27.143 | 5 | 0.114 | |
| VTG RACK U | 1212 | 27.483 | 20 | 0.454 | |
| EQ | | 1194 | 27.075 | 2 | 0.046 | |
| T.WAH | | 1203 | 27.279 | 11 | 0.250 | ※1、※2 |
| PITCH SHIFTER | 1-VOICE | 1194 | 27.075 | 2 | 0.046 | ※4 |
| 2-MONO | 1194 | 27.075 | 2 | 0.046 | ※4 |
| 2-STEREO | 1194 | 27.075 | 2 | 0.046 | ※4 |
| HARMONIST | 1-VOICE | 1200 | 27.211 | 8 | 0.182 | ※5 |
| 2-MONO | 1200 | 27.211 | 8 | 0.182 | ※5 |
| 2-STEREO | 2032 | 46.077 | 840 | 19.048 | E1、※5 |
| PEDAL BEND | | 1194 | 27.075 | 2 | 0.046 | |
| PHASER | 4STAGE | 1194 | 27.075 | 2 | 0.046 | |
| 8STAGE | 1194 | 27.075 | 2 | 0.046 | |
| 12STAGE | 1197 | 27.143 | 5 | 0.114 | |
| BiPHASE | 1194 | 27.075 | 2 | 0.046 | |
| FLANGER | | 1194 | 27.075 | 2 | 0.046 | |
| TREMOLO | | 1194 | 27.075 | 2 | 0.046 | |
| PAN | AUTO | 1194 | 27.075 | 2 | 0.046 | |
| MANUAL | 1194 | 27.075 | 2 | 0.046 | |
| ROTARY | | 1199 | 27.188 | 7 | 0.159 | |
| UNI-V | | 1194 | 27.075 | 2 | 0.046 | |
| CHORUS | MONO | 1197 | 27.143 | 5 | 0.114 | ※6 |
| STEREO 1 | 1197 | 27.143 | 5 | 0.114 | ※6 |
| STEREO 2 | 1197 | 27.143 | 5 | 0.114 | ※6 |
| DELAY | MONO | 1228 | 27.846 | 36 | 0.817 | ※7 |
| PAN | 1238 | 27.073 | 46 | 0.044 | ※7 |
・E1:「Suspect result」
・E2:「Could'nt rellably detect test signal」
・E3:測定結果が不安定。
・※1:プリセットでE2。
・※2:「PATCH LEVEL 200」「EQ +20dB」「Level 100」で測定。
・※3:「PATCH LEVEL 200」「Level 100」で測定。
・※4:「D.Leve 0」にすると結果が不安定なので「D.Leve 100」のまま測定。
・※5:「D.Leve 0」で測定。
・※6:「Depth 0」「D.Level 0」「PreDelay 0」で測定。
・※7:「Time 1」「Feedback 0」「E.Level 100」「D.Level 0」で測定。
エフェクト(Amp)
| アンプ | RTL Utilityの測定結果 | アンプ無しとの差 | 備考 |
| サンプル | ms | サンプル | ms | |
| 無し | 1192 | 27.029 | | | |
| NATURL CLEAN | 1200 | 27.211 | 8 | 0.182 | |
| FULL RANGE | 1196 | 27.120 | 4 | 0.091 | |
| COMBO CRUNCH | 1201 | 27.234 | 9 | 0.205 | |
| STACK CRUNCH | 1201 | 27.234 | 9 | 0.205 | |
| HiGAIN STACK | 1200 | 27.211 | 8 | 0.182 | |
| POWER DRIVE | 1201 | 27.234 | 9 | 0.205 | |
| EXTREME LEAD | 1199 | 27.188 | 7 | 0.159 | ※1 |
| CORE METAL | 1198 | 27.166 | 6 | 0.137 | |
| JC-120 | 1199 | 27.188 | 7 | 0.159 | |
| CLEAN TWIN | 1200 | 27.211 | 8 | 0.182 | |
| PRO CRUNCH | 1200 | 27.211 | 8 | 0.182 | |
| TWEED | 1199 | 27.188 | 7 | 0.159 | |
| DELUXE CRUNCH | 1200 | 27.211 | 8 | 0.182 | |
| VO DRIVE | 1203 | 27.279 | 11 | 0.250 | |
| VO LEAD | 1202 | 27.256 | 10 | 0.227 | |
| MATCH DRIVE | 1200 | 27.211 | 8 | 0.182 | |
| BG LEAD | 1204 | 27.302 | 12 | 0.273 | |
| BG DRIVE | 1203 | 27.279 | 11 | 0.250 | |
| MS1959 I | 1198 | 27.166 | 6 | 0.137 | ※1 |
| MS1959 I+II | 1198 | 27.166 | 6 | 0.137 | ※1 |
| R-FIER VINTAGE | 1199 | 27.188 | 7 | 0.159 | ※1 |
| R-FIER MODERN | 1199 | 27.188 | 7 | 0.159 | ※1 |
| T-AMP LEAD | 1199 | 27.188 | 7 | 0.159 | ※1 |
| SLDN | 1198 | 27.166 | 6 | 0.137 | |
| 5150 DRIVE | 1202 | 27.166 | 10 | 0.137 | |
| BGNR UB METAL | 1197 | 27.143 | 5 | 0.114 | |
| ORNG ROCK REVERB | 1202 | 27.256 | 10 | 0.227 | |
| BASS CLEAN | 1199 | 27.188 | 7 | 0.159 | ※1 |
| BASS CRUNCH | 1203 | 27.279 | 11 | 0.250 | |
| BASS HiGAIN | 1203 | 27.279 | 11 | 0.250 | ※1 |
・E1:「Suspect result」
・E2:「Could'nt rellably detect test signal」
・E3:測定結果が不安定。
・※1:プリセットでE2。「PATCH LEVEL 200」「EQ +20dB」で測定。
※:全て「PATCH LEVEL 200」「EQ +20dB」で測定。
モデリング EG
| EG | ピックアップ | RTL Utilityの測定結果 | モデリング無しとの差 | 備考 |
| サンプル | ms | サンプル | ms | |
| 無し | | 1192 | 27.029 | | | |
| CLA ST | REAR | 1197 | 27.143 | 5 | 0.114 | |
| R+C | 1203 | 27.279 | 11 | 0.250 | |
| CENTER | 1203 | 27.279 | 11 | 0.250 | |
| C+F | 1208 | 27.392 | 16 | 0.363 | |
| FRONT | 1199 | 27.188 | 7 | 0.159 | |
| MOD ST | REAR | 1197 | 27.143 | 5 | 0.114 | |
| R+C | 1203 | 27.279 | 11 | 0.250 | |
| CENTER | 1204 | 27.302 | 12 | 0.273 | |
| C+F | 1207 | 27.370 | 15 | 0.341 | |
| FRONT | 1200 | 27.211 | 8 | 0.182 | |
| TE | REAR | 1196 | 27.120 | 4 | 0.091 | |
| R+F | 1211 | 27.460 | 19 | 0.431 | |
| FRONT | 1198 | 27.166 | 6 | 0.137 | |
| LP | REAR | 1202 | 27.256 | 10 | 0.227 | |
| R+F | 1213 | 27.506 | 21 | 0.477 | |
| FRONT | 1204 | 27.302 | 12 | 0.273 | |
| P90 | REAR | 1202 | 27.256 | 10 | 0.227 | |
| R+F | 1214 | 27.528 | 22 | 0.499 | |
| FRONT | 1203 | 27.279 | 11 | 0.250 | |
| 335 | REAR | 1199 | 27.188 | 7 | 0.159 | |
| R+F | 1212 | 27.483 | 20 | 0.454 | |
| FRONT | 1200 | 27.211 | 8 | 0.182 | |
| L4 | REAR | 1202 | 27.256 | 10 | 0.227 | |
| R+F | - | - | - | - | E2 |
| FRONT | 1205 | 27.324 | 13 | 0.295 | |
| RICK | REAR | 1200 | 27.211 | 8 | 0.182 | |
| R+F | 1209 | 27.415 | 17 | 0.386 | |
| FRONT | - | - | - | - | E2 |
| LIPS | REAR | 1197 | 27.143 | 5 | 0.114 | |
| R+C | 1204 | 27.302 | 12 | 0.273 | |
| CENTER | 1204 | 27.302 | 12 | 0.273 | |
| C+F | 1208 | 27.392 | 16 | 0.363 | |
| FRONT | 1201 | 27.234 | 9 | 0.205 | |
| ALL | 1208 | 27.392 | 16 | 0.363 | |
| WIDE RANGE | REAR | 1200 | 27.211 | 8 | 0.182 | |
| R+F | 1215 | 27.551 | 23 | 0.522 | |
| FRONT | 1202 | 27.256 | 10 | 0.227 | |
| BRIGHT HUM | REAR | 1202 | 27.256 | 10 | 0.227 | |
| R+F | 1212 | 27.483 | 20 | 0.454 | |
| FRONT | 1202 | 27.256 | 10 | 0.227 | |
| FRETLESS | | - | - | - | - | ※1 |
・E1:「Suspect result」
・E2:「Could'nt rellably detect test signal」
・E3:測定結果が不安定。
・※1:「MILD」「STANDERD」「BRIGHT 1」「BRIGHT 2」全てE2。
※:全て「PATCH LEVEL 200」「EQ +20dB」で測定。
モデリング AG
| AG | ピックアップ | RTL Utilityの測定結果 | モデリング無しとの差 | 備考 |
| サンプル | ms | サンプル | ms | |
| 無し | | 1192 | 27.029 | | | |
| MA28 | | 1193 | 27.052 | 1 | 0.023 | |
| TRP-0 | | 1193 | 27.052 | 1 | 0.023 | |
| GB45 | | 1193 | 27.052 | 1 | 0.023 | |
| GB SML | | 1193 | 27.052 | 1 | 0.023 | |
| GLD40 | | 1193 | 27.052 | 1 | 0.023 | |
| NYLON | | 1196 | 27.120 | 4 | 0.091 | |
| RESO | | 1193 | 27.052 | 1 | 0.023 | |
| BANJO | | 1195 | 27.098 | 3 | 0.069 | |
| SITAR | REAR | 1197 | 27.143 | 5 | 0.114 | |
| R+F | 1211 | 27.460 | 19 | 0.431 | |
| FRONT | - | - | - | - | E2 |
| PIEZO | 1196 | 27.120 | 4 | 0.091 | |
・E1:「Suspect result」
・E2:「Could'nt rellably detect test signal」
・E3:測定結果が不安定。
実験室に戻る 「by みつばむし」に戻る