


| UA-1010 バッファサイズとサンプル数 | RTL Utility レイテンシー | Cubase レイテンシー「入力」+「出力」=「合計」 | レイテンシーの差 「RTL Utility」-「Cubaseの入出力合計」 | 参考画像 | UA-1010直の RTL Utility結果 | 
| バッファサイズ1(32サンプル) | 6.531 ms | 0.726 ms + 1.451 ms = 2.177 ms | +4.354 ms | 参考画像 | 5.079 ms | 
| バッファサイズ2(48サンプル) | 8.662 ms | 1.088 ms + 2.177 ms = 3.265 ms | +5.397 ms | 参考画像 | 6.485 ms | 
| バッファサイズ3(64サンプル) | 10.499 ms | 1.451 ms + 2.902 ms = 4.353 ms | +6.146 ms | 参考画像 | 7.596 ms | 
| バッファサイズ4(96サンプル) | 14.172 ms 18.526 ms | 2.177 ms + 4.354 ms = 6.531 ms | +7.641 ms +11.995 ms | 参考画像 | 9.819 ms | 
| バッファサイズ5(128サンプル) | 17.846 ms | 2.902 ms + 5.805 ms = 8.707 ms | +9.139 ms | 参考画像 | 12.041 ms< | 
| バッファサイズ6(256サンプル) | 32.336 ms 43.946 ms | 5.805 ms + 11.610 ms = 17.415 ms | +14.921 ms +26.531 ms | 参考画像 | 20.703 ms | 
| バッファサイズ7(384サンプル) | 46.757 ms | 8.707 ms + 17.415 ms = 26.122 ms | +20.636 ms | 参考画像 | 29.342 ms | 
| バッファサイズ8(512サンプル) | 61.224 ms 84.444 ms | 11.610 ms + 23.220 ms = 34.830 ms | +26.394 ms +49.614 ms | 参考画像 | 38.005 ms | 
| バッファサイズ9(1024サンプル) | 119.297 ms | 23.220 ms + 46.440 ms = 69.660 ms | +49.637 ms | 参考画像 | 72.857 ms | 
| バッファサイズ10(2048サンプル) | 328.367 ms | 46.440 ms + 92.880 ms = 139.320 ms | +189.047 ms | 参考画像 | 142.585 ms | 
 低レイテンシーモード RTL.png)
 低レイテンシーモード Cubase.png)
 低レイテンシーモード RTL.png)
 低レイテンシーモード Cubase.png)
 低レイテンシーモード RTL.png)
 低レイテンシーモード Cubase.png)
 低レイテンシーモード RTL 01.png)
 低レイテンシーモード RTL 02.png)
 低レイテンシーモード Cubase.png)
 低レイテンシーモード RTL.png)
 低レイテンシーモード Cubase.png)
 低レイテンシーモード RTL 01.png)
 低レイテンシーモード RTL 02.png)
 低レイテンシーモード Cubase.png)
 低レイテンシーモード RTL.png)
 低レイテンシーモード Cubase.png)
 低レイテンシーモード RTL 01.png)
 低レイテンシーモード RTL 02.png)
 低レイテンシーモード Cubase.png)
 低レイテンシーモード RTL.png)
 低レイテンシーモード Cubase.png)
 低レイテンシーモード RTL.png)
 低レイテンシーモード Cubase.png)





