| UA-1010 バッファサイズとサンプル数 | RTL Utility レイテンシー | Cubase レイテンシー「入力」+「出力」=「合計」 | レイテンシーの差 「RTL Utility」-「Cubaseの入出力合計」 | 参考画像 |
| バッファサイズ1(32サンプル) | 5.079 ms | 4.082 ms + 1.043 ms = 5.125 ms | -0.046 ms | 参考画像 |
| バッファサイズ2(48サンプル) | 6.485 ms | 4.444 ms + 2.086 ms = 6.530 ms | -0.045 ms | 参考画像 |
| バッファサイズ3(64サンプル) | 7.596 ms | 4.807 ms + 2.834 ms = 7.641 ms | -0.045 ms | 参考画像 |
| バッファサイズ4(96サンプル) | 9.819 ms | 5.533 ms + 4.331 ms = 9.864 ms | -0.045 ms | 参考画像 |
| バッファサイズ5(128サンプル) | 12.041 ms | 6.259 ms + 5.828 ms = 12.087 ms | -0.046 ms | 参考画像 |
| バッファサイズ6(256サンプル) | 20.703 ms | 9.161 ms + 11.587 ms = 20.748 ms | -0.045 ms | 参考画像 |
| バッファサイズ7(384サンプル) | 29.342 ms | 12.063 ms + 17.324 ms = 29.387 ms | -0.045 ms | 参考画像 |
| バッファサイズ8(512サンプル) | 38.005 ms | 14.966 ms + 23.084 ms = 38.050 ms | -0.045 ms | 参考画像 |
| バッファサイズ9(1024サンプル) | 72.857 ms | 26.576 ms + 46.327 ms = 72.903 ms | -0.046 ms | 参考画像 |
| バッファサイズ10(2048サンプル) | 142.585 ms | 49.796 ms + 92.834 ms = 142.630 ms | -0.045 ms | 参考画像 |
| UA-1010 バッファサイズとサンプル数 | RTL Utility レイテンシー | Cubase レイテンシー「入力」+「出力」=「合計」 | レイテンシーの差 「RTL Utility」-「Cubaseの入出力合計」 | 参考画像 |
| バッファサイズ1(32サンプル) | 4.833 ms 4.854 ms | 3.875 ms + 0.979 ms = 4.854 ms | -0.021 ms 0.000 ms | 参考画像 |
| バッファサイズ2(48サンプル) | 6.000 ms 6.021 ms | 4.208 ms + 1.812 ms = 6.020 ms | -0.020 ms +0.001 ms | 参考画像 |
| バッファサイズ3(64サンプル) | 7.083 ms | 4.542 ms + 2.562 ms = 7.104 ms | -0.021 ms | 参考画像 |
| バッファサイズ4(96サンプル) | 9.000 ms | 5.208 ms + 3.812 ms = 9.020 ms | -0.020 ms | 参考画像 |
| バッファサイズ5(128サンプル) | 11.167 ms | 5.875 ms + 5.312 ms = 11.187 ms | -0.020 ms | 参考画像 |
| バッファサイズ6(256サンプル) | 19.083 ms 19.104 ms | 8.542 ms + 10.562 ms = 19.104 ms | -0.021 ms 0.000 ms | 参考画像 |
| バッファサイズ7(384サンプル) | 27.000 ms | 11.208 ms + 15.812 ms = 27.020 ms | -0.020 ms | 参考画像 |
| バッファサイズ8(512サンプル) | 35.167 ms | 13.875 ms + 21.312 ms = 35.187 ms | -0.020 ms | 参考画像 |
| バッファサイズ9(1024サンプル) | 67.083 ms | 24.542 ms + 42.562 ms = 67.104 ms | -0.021 ms | 参考画像 |
| バッファサイズ10(2048サンプル) | 131.167 ms | 45.875 ms + 85.312 ms = 131.187 ms | -0.020 ms | 参考画像 |
| UA-1010 バッファサイズとサンプル数 | RTL Utility レイテンシー | Cubase レイテンシー「入力」+「出力」=「合計」 | レイテンシーの差 「RTL Utility」-「Cubaseの入出力合計」 | 参考画像 |
| バッファサイズ1(64サンプル) | 3.979 ms | 3.000 ms + 0.979 ms = 3.979 ms | 0.000 ms | 参考画像 |
| バッファサイズ2(96サンプル) | 5.135 ms | 3.333 ms + 1.812 ms = 5.145 ms | -0.010 ms | 参考画像 |
| バッファサイズ3(128サンプル) | 6.219 ms | 3.667 ms + 2.562 ms = 6.229 ms | -0.010 ms | 参考画像 |
| バッファサイズ4(192サンプル) | 8.135 ms | 4.333 ms + 3.812 ms = 8.145 ms | -0.010 ms | 参考画像 |
| バッファサイズ5(256サンプル) | 10.312 ms | 5.000 ms + 5.312 ms = 10.312 ms | 0.000 ms | 参考画像 |
| バッファサイズ6(512サンプル) | 18.219 ms 18.229 ms | 7.667 ms + 10.562 ms = 18.229 ms | -0.010 ms 0.000 ms | 参考画像 |
| バッファサイズ7(768サンプル) | 26.135 ms | 10.333 ms + 15.812 ms = 26.145 ms | -0.010 ms | 参考画像 |
| バッファサイズ8(1024サンプル) | 34.312 ms | 13.000 ms + 21.312 ms = 34.312 ms | 0.000 ms | 参考画像 |
| バッファサイズ9(2048サンプル) | 66.229 ms | 23.667 ms + 42.562 ms = 66.229 ms | 0.000 ms | 参考画像 |
| バッファサイズ10(4096サンプル) | 130.312 ms | 45.000 ms + 85.312 ms = 130.312 ms | 0.000 ms | 参考画像 |
| UA-1010 バッファサイズとサンプル数 | RTL Utility レイテンシー | Cubase レイテンシー「入力」+「出力」=「合計」 | レイテンシーの差 「RTL Utility」-「Cubaseの入出力合計」 | 参考画像 |
| バッファサイズ1(128サンプル) | 3.516 ms | 2.542 ms + 0.974 ms = 3.516 ms | 0.000 ms | 参考画像 |
| バッファサイズ2(192サンプル) | 4.688 ms | 2.875 ms + 1.807 ms = 4.682 ms | +0.006 ms | 参考画像 |
| バッファサイズ3(256サンプル) | 5.771 ms | 3.208 ms + 2.557 ms = 5.765 ms | +0.006 ms | 参考画像 |
| バッファサイズ4(384サンプル) | 7.688 ms | 3.875 ms + 3.807 ms = 7.682 ms | +0.006 ms | 参考画像 |
| バッファサイズ5(512サンプル) | 9.849 ms | 4.542 ms + 5.307 ms = 9.849 ms | 0.000 ms | 参考画像 |
| バッファサイズ6(1024サンプル) | 17.771 ms 17.766 ms | 7.208 ms + 10.557 ms = 17.765 ms | +0.006 ms +0.001 ms | 参考画像 |
| バッファサイズ7(1536サンプル) | 25.688 ms | 9.875 ms + 15.807 ms = 25.682 ms | +0.006 ms | 参考画像 |
| バッファサイズ8(2048サンプル) | 33.849 ms | 12.542 ms + 21.307 ms = 33.849 ms | 0.000 ms | 参考画像 |
| バッファサイズ9(4096サンプル) | 65.771 ms | 23.208 ms + 42.557 ms = 65.765 ms | +0.006 ms | 参考画像 |
| バッファサイズ10(8192サンプル) | 129.849 ms | 44.542 ms + 85.307 ms = 129.849 ms | 0.000 ms | 参考画像 |
 低レイテンシーモード.png)
 低レイテンシーモード RTL.png)
 低レイテンシーモード Cubase.png)
 低レイテンシーモード.png)
 低レイテンシーモード RTL.png)
 低レイテンシーモード Cubase.png)
 低レイテンシーモード.png)
 低レイテンシーモード RTL.png)
 低レイテンシーモード Cubase.png)
 低レイテンシーモード.png)
 低レイテンシーモード RTL.png)
 低レイテンシーモード Cubase.png)
 低レイテンシーモード.png)
 低レイテンシーモード RTL.png)
 低レイテンシーモード Cubase.png)
 低レイテンシーモード.png)
 低レイテンシーモード RTL.png)
 低レイテンシーモード Cubase.png)
 低レイテンシーモード.png)
 低レイテンシーモード RTL.png)
 低レイテンシーモード Cubase.png)
 低レイテンシーモード.png)
 低レイテンシーモード RTL.png)
 低レイテンシーモード Cubase.png)
 低レイテンシーモード.png)
 低レイテンシーモード RTL.png)
 低レイテンシーモード Cubase.png)
 低レイテンシーモード.png)
 低レイテンシーモード RTL.png)
 低レイテンシーモード Cubase.png)
 低レイテンシーモード.png)
 低レイテンシーモード RTL.png)
 低レイテンシーモード RTL 02.png)
 低レイテンシーモード Cubase.png)
 低レイテンシーモード.png)
 低レイテンシーモード RTL.png)
 低レイテンシーモード RTL 02.png)
 低レイテンシーモード Cubase.png)
 低レイテンシーモード.png)
 低レイテンシーモード RTL.png)
 低レイテンシーモード Cubase.png)
 低レイテンシーモード.png)
 低レイテンシーモード RTL.png)
 低レイテンシーモード Cubase.png)
 低レイテンシーモード.png)
 低レイテンシーモード RTL.png)
 低レイテンシーモード Cubase.png)
 低レイテンシーモード.png)
 低レイテンシーモード RTL.png)
 低レイテンシーモード RTL 02.png)
 低レイテンシーモード Cubase.png)
 低レイテンシーモード.png)
 低レイテンシーモード RTL.png)
 低レイテンシーモード Cubase.png)
 低レイテンシーモード.png)
 低レイテンシーモード RTL.png)
 低レイテンシーモード Cubase.png)
 低レイテンシーモード.png)
 低レイテンシーモード RTL.png)
 低レイテンシーモード Cubase.png)
 低レイテンシーモード.png)
 低レイテンシーモード RTL.png)
 低レイテンシーモード Cubase.png)
 低レイテンシーモード.png)
 低レイテンシーモード RTL.png)
 低レイテンシーモード Cubase.png)
 低レイテンシーモード.png)
 低レイテンシーモード RTL.png)
 低レイテンシーモード Cubase.png)
 低レイテンシーモード.png)
 低レイテンシーモード RTL.png)
 低レイテンシーモード Cubase.png)
 低レイテンシーモード.png)
 低レイテンシーモード RTL.png)
 低レイテンシーモード Cubase.png)
 低レイテンシーモード.png)
 低レイテンシーモード RTL.png)
 低レイテンシーモード Cubase.png)
 低レイテンシーモード.png)
 低レイテンシーモード RTL.png)
 低レイテンシーモード RTL 02.png)
 低レイテンシーモード Cubase.png)
 低レイテンシーモード.png)
 低レイテンシーモード RTL.png)
 低レイテンシーモード Cubase.png)
 低レイテンシーモード.png)
 低レイテンシーモード RTL.png)
 低レイテンシーモード Cubase.png)
 低レイテンシーモード.png)
 低レイテンシーモード RTL.png)
 低レイテンシーモード Cubase.png)
 低レイテンシーモード.png)
 低レイテンシーモード RTL.png)
 低レイテンシーモード Cubase.png)
 低レイテンシーモード.png)
 低レイテンシーモード RTL.png)
 低レイテンシーモード Cubase.png)
 低レイテンシーモード.png)
 低レイテンシーモード RTL.png)
 低レイテンシーモード Cubase.png)
 低レイテンシーモード.png)
 低レイテンシーモード RTL.png)
 低レイテンシーモード Cubase.png)
 低レイテンシーモード.png)
 低レイテンシーモード RTL.png)
 低レイテンシーモード Cubase.png)
 低レイテンシーモード.png)
 低レイテンシーモード RTL.png)
 低レイテンシーモード Cubase.png)
 低レイテンシーモード.png)
 低レイテンシーモード RTL.png)
 低レイテンシーモード RTL 02.png)
 低レイテンシーモード Cubase.png)
 低レイテンシーモード.png)
 低レイテンシーモード RTL.png)
 低レイテンシーモード Cubase.png)
 低レイテンシーモード.png)
 低レイテンシーモード RTL.png)
 低レイテンシーモード Cubase.png)
 低レイテンシーモード.png)
 低レイテンシーモード RTL.png)
 低レイテンシーモード Cubase.png)
 低レイテンシーモード.png)
 低レイテンシーモード RTL.png)
 低レイテンシーモード Cubase.png)