ファイル名 | サイズ(ファイル数) |
Audio | 1385 |
JNF Gretsch Brush | 46 |
Snare 6x14 B | 23 |
Drag | 4 |
master05.bfdlac | 363,695 |
master11.bfdlac | 347,222 |
master41.bfdlac | 366,807 |
master61.bfdlac | 339,378 |
Flam | 4 |
master11.bfdlac | 167,502 |
master25.bfdlac | 162,245 |
master32.bfdlac | 172,196 |
master60.bfdlac | 174,944 |
Hit | 4 |
master40.bfdlac | 222,258 |
master44.bfdlac | 246,672 |
master54.bfdlac | 278,584 |
master64.bfdlac | 333,939 |
Rim | 4 |
master31.bfdlac | 259,479 |
master32.bfdlac | 245,425 |
master37.bfdlac | 257,189 |
master48.bfdlac | 296,603 |
SS | 4 |
master08.bfdlac | 229,821 |
master09.bfdlac | 244,063 |
master16.bfdlac | 242,533 |
master31.bfdlac | 263,242 |
info.txt | 167 |
Info.xml | 2,042 |
photo.tga | 108,044 |
Tom Floor | 7 |
Hit | 4 |
master16.bfdlac | 433,911 |
master24.bfdlac | 514,983 |
master32.bfdlac | 537,209 |
master48.bfdlac | 666,848 |
info.txt | 81 |
Info.xml | 1,887 |
photo.tga | 108,044 |
Tom Hi | 7 |
Hit | 4 |
master15.bfdlac | 376,362 |
master21.bfdlac | 442,542 |
master27.bfdlac | 454,925 |
master36.bfdlac | 502,533 |
info.txt | 73 |
Info.xml | 1,873 |
photo.tga | 108,044 |
Tom Mid | 7 |
Hit | 4 |
master15.bfdlac | 434,687 |
master24.bfdlac | 441,270 |
master34.bfdlac | 462,323 |
master51.bfdlac | 510,236 |
info.txt | 75 |
Info.xml | 1,877 |
photo.tga | 108,044 |
toms.tga | 108,044 |
toms.txt | 136 |
JNF Gretsch Hand | 16 |
Tom Floor | 7 |
Hit | 4 |
master09.bfdlac | 513,793 |
master11.bfdlac | 507,689 |
master29.bfdlac | 569,339 |
master40.bfdlac | 604,038 |
info.txt | 78 |
Info.xml | 1,883 |
photo.tga | 108,044 |
Tom Mid | 7 |
Hit | 4 |
master09.bfdlac | 485,768 |
master12.bfdlac | 515,071 |
master24.bfdlac | 507,779 |
master34.bfdlac | 519,637 |
info.txt | 73 |
Info.xml | 1,873 |
photo.tga | 108,044 |
toms.tga | 108,044 |
toms.txt | 112 |
JNF Gretsch Mallet | 23 |
Tom Floor | 7 |
Hit | 4 |
master25.bfdlac | 452,625 |
master32.bfdlac | 534,019 |
master38.bfdlac | 580,641 |
master46.bfdlac | 701,693 |
info.txt | 80 |
Info.xml | 1,889 |
photo.tga | 108,044 |
Tom Hi | 7 |
Hit | 4 |
master09.bfdlac | 388,903 |
master16.bfdlac | 375,459 |
master21.bfdlac | 448,622 |
master43.bfdlac | 489,635 |
info.txt | 73 |
Info.xml | 1,875 |
photo.tga | 108,044 |
Tom Mid | 7 |
Hit | 4 |
master05.bfdlac | 483,388 |
master06.bfdlac | 513,311 |
master14.bfdlac | 523,142 |
master55.bfdlac | 484,350 |
info.txt | 75 |
Info.xml | 1,879 |
photo.tga | 108,044 |
toms.tga | 108,044 |
toms.txt | 134 |
JNF Gretsch2 Brush | 23 |
Tom Floor | 7 |
Hit | 4 |
master16.bfdlac | 489,221 |
master23.bfdlac | 514,429 |
master32.bfdlac | 542,247 |
master39.bfdlac | 565,636 |
info.txt | 80 |
Info.xml | 1,889 |
photo.tga | 108,044 |
Tom Hi | 7 |
Hit | 4 |
master21.bfdlac | 369,860 |
master25.bfdlac | 391,072 |
master32.bfdlac | 463,922 |
master45.bfdlac | 484,316 |
info.txt | 73 |
Info.xml | 1,876 |
photo.tga | 108,044 |
Tom Mid | 7 |
Hit | 4 |
master16.bfdlac | 608,704 |
master23.bfdlac | 625,946 |
master35.bfdlac | 639,283 |
master59.bfdlac | 788,603 |
info.txt | 74 |
Info.xml | 1,879 |
photo.tga | 108,044 |
toms.tga | 108,044 |
toms.txt | 132 |
JNF Gretsch2 Mallet | 23 |
Tom Floor | 7 |
Hit | 4 |
master10.bfdlac | 526,103 |
master11.bfdlac | 551,715 |
master19.bfdlac | 554,838 |
master44.bfdlac | 618,242 |
info.txt | 81 |
Info.xml | 1,891 |
photo.tga | 108,044 |
Tom Hi | 7 |
Hit | 4 |
master09.bfdlac | 376,970 |
master15.bfdlac | 438,087 |
master24.bfdlac | 523,807 |
master40.bfdlac | 574,102 |
info.txt | 74 |
Info.xml | 1,878 |
photo.tga | 108,044 |
Tom Mid | 7 |
Hit | 4 |
master10.bfdlac | 693,302 |
master16.bfdlac | 700,177 |
master30.bfdlac | 659,643 |
master46.bfdlac | 660,555 |
info.txt | 74 |
Info.xml | 1,881 |
photo.tga | 108,044 |
toms.tga | 108,044 |
toms.txt | 130 |
JNF Gretsch2 | 35 |
Kick 22 | 8 |
Hit | 5 |
BFDArticTweaks.xml | 704 |
master21.bfdlac | 487,426 |
master26.bfdlac | 501,274 |
master37.bfdlac | 486,437 |
master52.bfdlac | 617,547 |
info.txt | 55 |
Info.xml | 1,846 |
photo.tga | 108,044 |
Tom Floor | 9 |
Hit | 5 |
BFDArticTweaks.xml | 705 |
master09.bfdlac | 489,443 |
master24.bfdlac | 520,102 |
master27.bfdlac | 538,644 |
master47.bfdlac | 604,310 |
BFDPrecomputed.xml | 2,014 |
info.txt | 79 |
Info.xml | 1,876 |
photo.tga | 108,044 |
Tom Hi | 7 |
Hit | 4 |
master16.bfdlac | 405,512 |
master18.bfdlac | 423,016 |
master26.bfdlac | 436,726 |
master42.bfdlac | 480,574 |
info.txt | 72 |
Info.xml | 1,863 |
photo.tga | 108,044 |
Tom Mid | 9 |
Hit | 5 |
BFDArticTweaks.xml | 705 |
master17.bfdlac | 708,440 |
master24.bfdlac | 704,821 |
master33.bfdlac | 706,324 |
master55.bfdlac | 750,053 |
BFDPrecomputed.xml | 2,002 |
info.txt | 73 |
Info.xml | 1,866 |
photo.tga | 108,044 |
toms.tga | 108,044 |
toms.txt | 131 |
JNF Gretsch | 60 |
Kick 18 | 7 |
Hit | 4 |
master13.bfdlac | 332,093 |
master20.bfdlac | 329,935 |
master31.bfdlac | 322,713 |
master46.bfdlac | 375,503 |
info.txt | 55 |
Info.xml | 1,844 |
photo.tga | 108,044 |
Snare 6x14 S | 28 |
Drag | 5 |
BFDArticTweaks.xml | 704 |
master20.bfdlac | 280,032 |
master29.bfdlac | 303,178 |
master33.bfdlac | 339,298 |
master49.bfdlac | 390,231 |
Flam | 5 |
BFDArticTweaks.xml | 705 |
master22.bfdlac | 305,399 |
master31.bfdlac | 309,735 |
master33.bfdlac | 355,236 |
master40.bfdlac | 367,983 |
Hit | 5 |
BFDArticTweaks.xml | 704 |
master38.bfdlac | 284,831 |
master50.bfdlac | 311,710 |
master65.bfdlac | 313,794 |
master78.bfdlac | 340,561 |
Rim | 5 |
BFDArticTweaks.xml | 705 |
master08.bfdlac | 300,666 |
master10.bfdlac | 315,323 |
master18.bfdlac | 354,354 |
master28.bfdlac | 390,440 |
SS | 5 |
BFDArticTweaks.xml | 704 |
master08.bfdlac | 229,821 |
master09.bfdlac | 244,063 |
master16.bfdlac | 242,533 |
master31.bfdlac | 263,242 |
info.txt | 107 |
Info.xml | 2,029 |
photo.tga | 108,044 |
Tom Floor | 7 |
Hit | 4 |
master20.bfdlac | 547,717 |
master21.bfdlac | 553,680 |
master32.bfdlac | 578,395 |
master35.bfdlac | 515,059 |
info.txt | 79 |
Info.xml | 1,874 |
photo.tga | 108,044 |
Tom Hi | 7 |
Hit | 4 |
master13.bfdlac | 439,326 |
master19.bfdlac | 457,457 |
master24.bfdlac | 445,569 |
master40.bfdlac | 529,593 |
info.txt | 72 |
Info.xml | 1,860 |
photo.tga | 108,044 |
Tom Mid | 9 |
Hit | 5 |
BFDArticTweaks.xml | 704 |
master09.bfdlac | 699,007 |
master15.bfdlac | 683,170 |
master27.bfdlac | 603,814 |
master54.bfdlac | 750,818 |
BFDPrecomputed.xml | 2,001 |
info.txt | 74 |
Info.xml | 1,864 |
photo.tga | 108,044 |
toms.tga | 108,044 |
toms.txt | 135 |
JNF Leedy | 10 |
Kick 26 | 7 |
Hit | 4 |
master12.bfdlac | 283,193 |
master18.bfdlac | 307,463 |
master21.bfdlac | 326,750 |
master32.bfdlac | 349,762 |
info.txt | 53 |
Info.xml | 1,838 |
photo.tga | 108,044 |
Snare 5x15 S | 3 |
Drag | 0 |
Flam | 0 |
Hit | 0 |
Rim | 0 |
SS | 0 |
info.txt | 105 |
Info.xml | 2,086 |
photo.tga | 108,044 |
JNF Ludwig | 92 |
Snare 5x14 Acrolite B | 11 |
Drag | 4 |
master05.bfdlac | 314,811 |
master10.bfdlac | 216,202 |
master16.bfdlac | 317,013 |
master19.bfdlac | 250,048 |
Hit | 4 |
master07.bfdlac | 308,112 |
master08.bfdlac | 310,397 |
master10.bfdlac | 499,449 |
master15.bfdlac | 546,732 |
info.txt | 87 |
Info.xml | 1,961 |
photo.tga | 108,044 |
Snare 5x14 Acrolite M | 7 |
Hit | 4 |
master06.bfdlac | 386,636 |
master08.bfdlac | 389,624 |
master09.bfdlac | 457,421 |
master16.bfdlac | 572,799 |
info.txt | 134 |
Info.xml | 1,901 |
photo.tga | 108,044 |
Snare 5x14 Acrolite R | 6 |
Hit | 3 |
master04.bfdlac | 303,336 |
master09.bfdlac | 460,882 |
master15.bfdlac | 606,154 |
info.txt | 84 |
Info.xml | 1,902 |
photo.tga | 108,044 |
Snare 5x14 Acrolite S | 22 |
Drag | 4 |
master08.bfdlac | 482,955 |
master09.bfdlac | 500,969 |
master11.bfdlac | 550,257 |
master16.bfdlac | 594,190 |
Flam | 3 |
master03.bfdlac | 578,870 |
master07.bfdlac | 624,215 |
master19.bfdlac | 684,706 |
Hit | 4 |
master18.bfdlac | 485,561 |
master28.bfdlac | 493,591 |
master38.bfdlac | 519,305 |
master64.bfdlac | 559,773 |
Rim | 4 |
master07.bfdlac | 283,327 |
master08.bfdlac | 289,973 |
master11.bfdlac | 292,803 |
master18.bfdlac | 355,216 |
SS | 4 |
master20.bfdlac | 260,777 |
master21.bfdlac | 266,156 |
master26.bfdlac | 273,499 |
master38.bfdlac | 293,383 |
info.txt | 103 |
Info.xml | 2,054 |
photo.tga | 108,044 |
Snare 5x14 SuperSens B | 23 |
Drag | 4 |
master11.bfdlac | 267,725 |
master12.bfdlac | 289,154 |
master16.bfdlac | 278,244 |
master18.bfdlac | 313,664 |
Flam | 4 |
master27.bfdlac | 255,172 |
master29.bfdlac | 260,816 |
master33.bfdlac | 276,964 |
master43.bfdlac | 305,029 |
Hit | 4 |
master26.bfdlac | 232,752 |
master28.bfdlac | 261,305 |
master36.bfdlac | 268,363 |
master61.bfdlac | 356,477 |
Rim | 4 |
master17.bfdlac | 227,023 |
master21.bfdlac | 246,552 |
master26.bfdlac | 250,632 |
master37.bfdlac | 293,527 |
SS | 4 |
master20.bfdlac | 260,777 |
master21.bfdlac | 266,156 |
master26.bfdlac | 273,499 |
master38.bfdlac | 293,383 |
info.txt | 159 |
Info.xml | 2,048 |
photo.tga | 108,044 |
Snare 5x14 SuperSens S | 23 |
Drag | 4 |
master25.bfdlac | 347,263 |
master36.bfdlac | 335,000 |
master44.bfdlac | 360,924 |
master64.bfdlac | 382,374 |
Flam | 4 |
master23.bfdlac | 274,500 |
master27.bfdlac | 293,834 |
master37.bfdlac | 301,644 |
master54.bfdlac | 357,263 |
Hit | 4 |
master36.bfdlac | 258,402 |
master43.bfdlac | 291,875 |
master57.bfdlac | 292,580 |
master76.bfdlac | 333,890 |
Rim | 4 |
master20.bfdlac | 330,534 |
master21.bfdlac | 334,811 |
master28.bfdlac | 369,480 |
master37.bfdlac | 366,778 |
SS | 4 |
master20.bfdlac | 260,777 |
master21.bfdlac | 266,156 |
master26.bfdlac | 273,499 |
master38.bfdlac | 293,383 |
info.txt | 124 |
Info.xml | 2,063 |
photo.tga | 108,044 |
JNF McDonald | 51 |
Snare 6x14 B | 23 |
Drag | 4 |
master10.bfdlac | 401,125 |
master18.bfdlac | 411,964 |
master20.bfdlac | 431,017 |
master38.bfdlac | 468,716 |
Flam | 4 |
master18.bfdlac | 169,933 |
master24.bfdlac | 180,715 |
master38.bfdlac | 202,948 |
master44.bfdlac | 185,864 |
Hit | 4 |
master12.bfdlac | 280,474 |
master23.bfdlac | 304,558 |
master31.bfdlac | 327,892 |
master51.bfdlac | 409,606 |
Rim | 4 |
master03.bfdlac | 337,200 |
master08.bfdlac | 352,376 |
master15.bfdlac | 428,299 |
master36.bfdlac | 548,600 |
SS | 4 |
master26.bfdlac | 275,841 |
master34.bfdlac | 266,456 |
master39.bfdlac | 298,910 |
master61.bfdlac | 371,503 |
info.txt | 174 |
Info.xml | 2,040 |
photo.tga | 108,044 |
Snare 6x14 S | 28 |
Drag | 5 |
BFDArticTweaks.xml | 705 |
master30.bfdlac | 337,804 |
master39.bfdlac | 343,980 |
master49.bfdlac | 358,522 |
master64.bfdlac | 395,651 |
Flam | 5 |
BFDArticTweaks.xml | 704 |
master23.bfdlac | 381,785 |
master27.bfdlac | 400,635 |
master41.bfdlac | 414,046 |
master53.bfdlac | 425,748 |
Hit | 5 |
BFDArticTweaks.xml | 705 |
master26.bfdlac | 326,725 |
master38.bfdlac | 346,267 |
master51.bfdlac | 359,487 |
master70.bfdlac | 406,578 |
Rim | 5 |
BFDArticTweaks.xml | 704 |
master13.bfdlac | 391,480 |
master19.bfdlac | 423,671 |
master24.bfdlac | 465,644 |
master33.bfdlac | 459,462 |
SS | 5 |
BFDArticTweaks.xml | 704 |
master10.bfdlac | 225,570 |
master17.bfdlac | 239,832 |
master27.bfdlac | 248,350 |
master45.bfdlac | 266,241 |
info.txt | 116 |
Info.xml | 2,039 |
photo.tga | 108,044 |
JNF Pearl | 95 |
Snare 3x14 Floating B | 23 |
Drag | 4 |
master09.bfdlac | 266,049 |
master12.bfdlac | 273,131 |
master19.bfdlac | 320,602 |
master24.bfdlac | 318,151 |
Flam | 4 |
master08.bfdlac | 215,832 |
master09.bfdlac | 239,233 |
master12.bfdlac | 220,915 |
master27.bfdlac | 238,490 |
Hit | 4 |
master22.bfdlac | 258,709 |
master28.bfdlac | 268,558 |
master35.bfdlac | 289,125 |
master50.bfdlac | 348,572 |
Rim | 4 |
master15.bfdlac | 258,783 |
master20.bfdlac | 263,972 |
master27.bfdlac | 293,773 |
master46.bfdlac | 331,069 |
SS | 4 |
master17.bfdlac | 199,309 |
master19.bfdlac | 216,306 |
master27.bfdlac | 252,960 |
master40.bfdlac | 261,359 |
info.txt | 179 |
Info.xml | 2,124 |
photo.tga | 108,044 |
Snare 3x14 Floating R S-OFF | 11 |
Hit | 4 |
master21.bfdlac | 256,926 |
master24.bfdlac | 254,258 |
master33.bfdlac | 297,090 |
master47.bfdlac | 297,735 |
Rim | 4 |
master14.bfdlac | 280,262 |
master19.bfdlac | 303,485 |
master22.bfdlac | 317,342 |
master41.bfdlac | 336,254 |
info.txt | 97 |
Info.xml | 1,957 |
photo.tga | 108,044 |
Snare 3x14 Floating R | 15 |
Flam | 4 |
master13.bfdlac | 275,022 |
master16.bfdlac | 283,095 |
master22.bfdlac | 311,939 |
master53.bfdlac | 382,164 |
Hit | 4 |
master09.bfdlac | 262,973 |
master16.bfdlac | 271,739 |
master21.bfdlac | 290,077 |
master53.bfdlac | 352,787 |
Rim | 4 |
master10.bfdlac | 261,773 |
master13.bfdlac | 287,825 |
master23.bfdlac | 334,466 |
master44.bfdlac | 374,401 |
info.txt | 93 |
Info.xml | 1,976 |
photo.tga | 108,044 |
Snare 3x14 Floating S | 23 |
Drag | 4 |
master36.bfdlac | 323,271 |
master40.bfdlac | 379,726 |
master61.bfdlac | 352,899 |
master95.bfdlac | 351,782 |
Flam | 4 |
master18.bfdlac | 290,392 |
master24.bfdlac | 294,533 |
master29.bfdlac | 310,230 |
master44.bfdlac | 343,516 |
Hit | 4 |
master23.bfdlac | 254,889 |
master38.bfdlac | 262,986 |
master57.bfdlac | 275,243 |
master70.bfdlac | 319,712 |
Rim | 4 |
master13.bfdlac | 357,858 |
master14.bfdlac | 317,550 |
master17.bfdlac | 350,900 |
master21.bfdlac | 344,779 |
SS | 4 |
master09.bfdlac | 251,122 |
master11.bfdlac | 262,485 |
master15.bfdlac | 271,238 |
master31.bfdlac | 284,358 |
info.txt | 124 |
Info.xml | 2,079 |
photo.tga | 108,044 |
Snare 6x14 Floating S | 23 |
Drag | 4 |
master31.bfdlac | 330,422 |
master40.bfdlac | 328,708 |
master44.bfdlac | 367,374 |
master64.bfdlac | 403,424 |
Flam | 4 |
master15.bfdlac | 329,554 |
master17.bfdlac | 321,837 |
master22.bfdlac | 368,502 |
master37.bfdlac | 402,153 |
Hit | 4 |
master24.bfdlac | 317,719 |
master31.bfdlac | 323,600 |
master37.bfdlac | 354,029 |
master52.bfdlac | 383,756 |
Rim | 4 |
master19.bfdlac | 358,501 |
master20.bfdlac | 383,254 |
master25.bfdlac | 407,813 |
master33.bfdlac | 438,408 |
SS | 4 |
master09.bfdlac | 259,298 |
master12.bfdlac | 267,676 |
master20.bfdlac | 280,688 |
master32.bfdlac | 303,554 |
info.txt | 121 |
Info.xml | 2,116 |
photo.tga | 108,044 |
JNF Remo | 72 |
Snare 3x14 B | 23 |
Drag | 4 |
master15.bfdlac | 409,063 |
master25.bfdlac | 420,849 |
master30.bfdlac | 427,719 |
master35.bfdlac | 454,990 |
Flam | 4 |
master18.bfdlac | 238,862 |
master19.bfdlac | 261,246 |
master20.bfdlac | 254,064 |
master37.bfdlac | 264,065 |
Hit | 4 |
master21.bfdlac | 266,372 |
master27.bfdlac | 256,767 |
master39.bfdlac | 313,884 |
master66.bfdlac | 375,958 |
Rim | 4 |
master23.bfdlac | 224,141 |
master30.bfdlac | 233,632 |
master36.bfdlac | 269,007 |
master47.bfdlac | 280,811 |
SS | 4 |
master30.bfdlac | 282,770 |
master38.bfdlac | 287,081 |
master48.bfdlac | 309,972 |
master62.bfdlac | 330,589 |
info.txt | 145 |
Info.xml | 2,022 |
photo.tga | 108,044 |
Snare 3x14 R S-OFF | 11 |
Hit | 4 |
master16.bfdlac | 267,277 |
master26.bfdlac | 305,547 |
master32.bfdlac | 281,063 |
master45.bfdlac | 334,651 |
Rim | 4 |
master13.bfdlac | 295,671 |
master16.bfdlac | 333,011 |
master22.bfdlac | 344,711 |
master38.bfdlac | 366,984 |
info.txt | 85 |
Info.xml | 1,916 |
photo.tga | 108,044 |
Snare 3x14 R | 15 |
Flam | 4 |
master20.bfdlac | 285,369 |
master23.bfdlac | 301,528 |
master31.bfdlac | 313,104 |
master46.bfdlac | 349,488 |
Hit | 4 |
master20.bfdlac | 258,767 |
master23.bfdlac | 268,029 |
master29.bfdlac | 291,414 |
master47.bfdlac | 330,330 |
Rim | 4 |
master12.bfdlac | 300,141 |
master18.bfdlac | 310,550 |
master25.bfdlac | 339,831 |
master36.bfdlac | 382,659 |
info.txt | 87 |
Info.xml | 1,958 |
photo.tga | 108,044 |
Snare 3x14 S | 23 |
Drag | 4 |
master41.bfdlac | 254,396 |
master49.bfdlac | 262,713 |
master59.bfdlac | 266,231 |
master84.bfdlac | 317,024 |
Flam | 4 |
master33.bfdlac | 220,701 |
master49.bfdlac | 244,279 |
master62.bfdlac | 254,853 |
master73.bfdlac | 276,586 |
Hit | 4 |
master43.bfdlac | 216,125 |
master50.bfdlac | 225,169 |
master66.bfdlac | 249,860 |
master94.bfdlac | 280,841 |
Rim | 4 |
master24.bfdlac | 233,969 |
master25.bfdlac | 276,722 |
master31.bfdlac | 293,321 |
master43.bfdlac | 350,345 |
SS | 4 |
master11.bfdlac | 193,128 |
master16.bfdlac | 196,761 |
master21.bfdlac | 215,710 |
master37.bfdlac | 217,601 |
info.txt | 105 |
Info.xml | 2,021 |
photo.tga | 108,044 |
JNF Rogers | 147 |
Snare 5x14 Luxor B | 11 |
Hit | 4 |
master32.bfdlac | 250,439 |
master38.bfdlac | 267,197 |
master46.bfdlac | 281,351 |
master65.bfdlac | 376,888 |
Rim | 4 |
master08.bfdlac | 285,263 |
master09.bfdlac | 335,621 |
master16.bfdlac | 358,826 |
master29.bfdlac | 439,553 |
info.txt | 103 |
Info.xml | 1,931 |
photo.tga | 108,044 |
Snare 5x14 Luxor R | 15 |
Flam | 4 |
master15.bfdlac | 298,675 |
master18.bfdlac | 287,350 |
master23.bfdlac | 328,312 |
master32.bfdlac | 380,431 |
Hit | 4 |
master31.bfdlac | 249,127 |
master32.bfdlac | 259,131 |
master37.bfdlac | 301,995 |
master53.bfdlac | 348,294 |
Rim | 4 |
master08.bfdlac | 285,263 |
master09.bfdlac | 335,621 |
master16.bfdlac | 358,826 |
master29.bfdlac | 439,553 |
info.txt | 90 |
Info.xml | 1,966 |
photo.tga | 108,044 |
Snare 5x14 Luxor S | 23 |
Drag | 4 |
master22.bfdlac | 318,305 |
master31.bfdlac | 332,141 |
master39.bfdlac | 334,714 |
master50.bfdlac | 410,659 |
Flam | 4 |
master17.bfdlac | 268,279 |
master30.bfdlac | 280,591 |
master34.bfdlac | 292,331 |
master43.bfdlac | 322,315 |
Hit | 4 |
master22.bfdlac | 290,543 |
master37.bfdlac | 304,498 |
master50.bfdlac | 334,073 |
master67.bfdlac | 369,601 |
Rim | 4 |
master12.bfdlac | 350,830 |
master16.bfdlac | 376,386 |
master21.bfdlac | 401,103 |
master37.bfdlac | 444,680 |
SS | 4 |
master09.bfdlac | 293,605 |
master13.bfdlac | 298,079 |
master15.bfdlac | 299,655 |
master26.bfdlac | 317,707 |
info.txt | 112 |
Info.xml | 2,044 |
photo.tga | 108,044 |
Snare 5x14 Power Tone B | 23 |
Drag | 4 |
master08.bfdlac | 391,928 |
master12.bfdlac | 356,187 |
master16.bfdlac | 412,280 |
master35.bfdlac | 286,145 |
Flam | 4 |
master25.bfdlac | 227,147 |
master28.bfdlac | 220,545 |
master30.bfdlac | 227,469 |
master50.bfdlac | 227,844 |
Hit | 4 |
master45.bfdlac | 263,230 |
master51.bfdlac | 286,658 |
master54.bfdlac | 312,557 |
master71.bfdlac | 404,841 |
Rim | 4 |
master18.bfdlac | 313,783 |
master20.bfdlac | 325,854 |
master24.bfdlac | 345,246 |
master34.bfdlac | 409,341 |
SS | 4 |
master25.bfdlac | 265,068 |
master34.bfdlac | 270,615 |
master45.bfdlac | 285,155 |
master62.bfdlac | 339,422 |
info.txt | 149 |
Info.xml | 2,059 |
photo.tga | 108,044 |
Snare 5x14 Power Tone H | 11 |
Hit | 4 |
master14.bfdlac | 202,044 |
master20.bfdlac | 222,880 |
master27.bfdlac | 285,697 |
master41.bfdlac | 330,511 |
Rim | 4 |
master09.bfdlac | 287,956 |
master11.bfdlac | 298,296 |
master17.bfdlac | 308,110 |
master32.bfdlac | 365,356 |
info.txt | 112 |
Info.xml | 1,942 |
photo.tga | 108,044 |
Snare 5x14 Power Tone M S-OFF | 15 |
Drag | 4 |
master12.bfdlac | 247,956 |
master17.bfdlac | 256,772 |
master27.bfdlac | 258,863 |
master39.bfdlac | 293,152 |
Flam | 4 |
master16.bfdlac | 305,077 |
master17.bfdlac | 318,753 |
master29.bfdlac | 352,177 |
master33.bfdlac | 390,326 |
Hit | 4 |
master24.bfdlac | 300,213 |
master32.bfdlac | 300,619 |
master37.bfdlac | 315,956 |
master59.bfdlac | 350,963 |
info.txt | 158 |
Info.xml | 1,996 |
photo.tga | 108,044 |
Snare 5x14 Power Tone R S-OFF | 11 |
Hit | 4 |
master26.bfdlac | 289,313 |
master33.bfdlac | 301,266 |
master37.bfdlac | 307,802 |
master44.bfdlac | 329,061 |
Rim | 4 |
master14.bfdlac | 293,769 |
master16.bfdlac | 332,721 |
master21.bfdlac | 349,557 |
master31.bfdlac | 352,519 |
info.txt | 98 |
Info.xml | 1,956 |
photo.tga | 108,044 |
Snare 5x14 Power Tone R | 15 |
Flam | 4 |
master16.bfdlac | 302,767 |
master18.bfdlac | 322,537 |
master22.bfdlac | 319,704 |
master32.bfdlac | 386,115 |
Hit | 4 |
master21.bfdlac | 293,000 |
master22.bfdlac | 315,432 |
master28.bfdlac | 336,289 |
master43.bfdlac | 393,334 |
Rim | 4 |
master14.bfdlac | 309,226 |
master17.bfdlac | 334,733 |
master23.bfdlac | 341,734 |
master30.bfdlac | 392,847 |
info.txt | 90 |
Info.xml | 1,984 |
photo.tga | 108,044 |
Snare 5x14 Power Tone S | 23 |
Drag | 4 |
master14.bfdlac | 248,500 |
master23.bfdlac | 268,841 |
master39.bfdlac | 283,233 |
master66.bfdlac | 339,196 |
Flam | 4 |
master14.bfdlac | 302,111 |
master21.bfdlac | 338,171 |
master27.bfdlac | 370,292 |
master46.bfdlac | 392,221 |
Hit | 4 |
master34.bfdlac | 248,439 |
master44.bfdlac | 264,772 |
master59.bfdlac | 303,379 |
master78.bfdlac | 345,271 |
Rim | 4 |
master12.bfdlac | 417,310 |
master15.bfdlac | 437,138 |
master17.bfdlac | 458,943 |
master21.bfdlac | 473,894 |
SS | 4 |
master09.bfdlac | 255,212 |
master12.bfdlac | 257,918 |
master19.bfdlac | 272,906 |
master27.bfdlac | 304,846 |
info.txt | 118 |
Info.xml | 2,059 |
photo.tga | 108,044 |
JNF Sabian | 355 |
China 18 M | 7 |
Hit | 4 |
master09.bfdlac | 1,288,644 |
master11.bfdlac | 1,334,817 |
master16.bfdlac | 1,492,874 |
master21.bfdlac | 1,613,878 |
info.txt | 70 |
Info.xml | 1,878 |
photo.tga | 108,044 |
China 18 S | 8 |
Hit | 5 |
BFDArticTweaks.xml | 705 |
master09.bfdlac | 1,386,926 |
master12.bfdlac | 1,485,415 |
master16.bfdlac | 1,612,274 |
master19.bfdlac | 1,702,614 |
info.txt | 69 |
Info.xml | 1,877 |
photo.tga | 108,044 |
Crash 16 HH Dark M | 7 |
Hit | 4 |
master09.bfdlac | 1,253,298 |
master11.bfdlac | 1,513,482 |
master15.bfdlac | 1,755,433 |
master20.bfdlac | 1,921,188 |
info.txt | 89 |
Info.xml | 1,913 |
photo.tga | 108,044 |
Crash 16 HH Dark S | 7 |
Hit | 4 |
master07.bfdlac | 1,365,528 |
master08.bfdlac | 1,392,801 |
master11.bfdlac | 1,624,907 |
master18.bfdlac | 1,901,046 |
info.txt | 88 |
Info.xml | 1,912 |
photo.tga | 108,044 |
Crash 16 HH Med Thin B | 8 |
Hit | 5 |
BFDArticTweaks.xml | 704 |
master07.bfdlac | 1,196,925 |
master11.bfdlac | 1,322,823 |
master15.bfdlac | 1,559,183 |
master21.bfdlac | 1,823,648 |
info.txt | 97 |
Info.xml | 1,909 |
photo.tga | 108,044 |
Crash 16 HH Med Thin M | 7 |
Hit | 4 |
master07.bfdlac | 987,419 |
master09.bfdlac | 1,206,014 |
master14.bfdlac | 1,332,286 |
master22.bfdlac | 1,493,341 |
info.txt | 98 |
Info.xml | 1,910 |
photo.tga | 108,044 |
Crash 16 HH Med Thin S | 8 |
Hit | 5 |
BFDArticTweaks.xml | 705 |
master10.bfdlac | 1,813,925 |
master14.bfdlac | 1,853,225 |
master19.bfdlac | 2,152,000 |
master27.bfdlac | 2,622,111 |
info.txt | 96 |
Info.xml | 1,909 |
photo.tga | 108,044 |
Crash 17 HH Med Thin B | 7 |
Hit | 4 |
master11.bfdlac | 971,472 |
master15.bfdlac | 1,193,300 |
master18.bfdlac | 1,345,458 |
master26.bfdlac | 1,835,495 |
info.txt | 97 |
Info.xml | 1,909 |
photo.tga | 108,044 |
Crash 17 HH Med Thin M | 7 |
Hit | 4 |
master07.bfdlac | 1,148,244 |
master11.bfdlac | 1,443,101 |
master15.bfdlac | 1,810,799 |
master21.bfdlac | 2,160,195 |
info.txt | 98 |
Info.xml | 1,910 |
photo.tga | 108,044 |
