BFD3のスロット対応表
MIDI Key Mapsの書式中の「slot」。
BFD3はKick、Snare、Floor Tom、Mid Tom、High Tom、Crash、Cymbal、Rideは最大5つ、Percは最大23、Hihatは1つだけ設定可能。
これら最大64のパーツ(Drums)にあらかじめスロット番号が決まっている。
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
0 | Kick | Snare | Hihat | Floor Tom | Mid Tom | High Tom | Crash 1 | Cymbal 1 | Ride 1 | Perc |
1 | Kick 2 | Snare 2 | Floor Tom 2 | Mid Tom 2 | High Tom 2 | Crash 2 | Cymbal 2 | Ride 2 | Perc 2 | Perc 3 |
2 | Perc 4 | Perc 5 | Perc 6 | Perc 7 | Perc 8 | Perc 9 | Perc 10 | Perc 11 | Perc 12 | Perc 13 |
3 | Perc 14 | Perc 15 | Kick 3 | Kick 4 | Kick 5 | Snare 3 | Snare 4 | Snare 5 | Floor Tom 3 | Floor Tom 4 |
4 | Floor Tom 5 | Mid Tom 3 | Mid Tom 4 | Mid Tom 5 | High Tom 3 | High Tom 4 | High Tom 5 | Crash 3 | Crash 4 | Crash 5 |
5 | Cymbal 3 | Cymbal 4 | Cymbal 5 | Ride 3 | Ride 4 | Ride 5 | Perc 16 | Perc 17 | Perc 18 | Perc 19 |
6 | Perc 20 | Perc 21 | Perc 22 | Perc 23 | | | | | | |
縦の数字が10の位で横の数字が1の位です。(例:スロット00はKick、スロット63はPerc 23)
「by みつばむし」に戻る